乐球直播nba直播
图库姆斯B队
Tukums-2000II
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图库姆斯B队(英文名:Tukums-2000II,粤语名:), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前图库姆斯B队的市值为:0,图库姆斯B队共有球员48人,外籍球员40人,我们将为你实时更新图库姆斯B队赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-28 弗赖堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 云达不莱梅 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 汉堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 霍芬海姆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-28 弗赖堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 云达不莱梅 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 汉堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 霍芬海姆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 亚历山大·布托夫斯基斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 克里斯蒂安·考塞利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
9 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 阿乔姆·萨博哈 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 克里斯塔普斯·詹森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
13 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 戴维斯·博马尼斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 阿特约姆·萨博哈 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
19 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
21 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
31 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
33 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 阿德里安·米萨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
37 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
38 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
39 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
40 0 0 塞内加尔 0 0 0 0
41 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
42 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
43 Adrians·Misa 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
44 Raivis·Kirss 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
45 Maksims·Sidorovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
46 Zeltins, Davis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
47 Aizgravis, Toms 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
48 Ostrovskis, Viesturs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
49 Reingolcs, Rudolfs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
50 Leja, Ronalds 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
51 Cucurs, Davis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
52 Kapustins, Vladislavs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
53 丹尼尔斯·米哈伊斯 0 0 0 0 0 0
54 马林·米霍比 0 0 法国 0 0 0 0
55 玛洛妮·米豪比 0 0 法国 0 0 0 0
56 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
57 克里斯蒂安·卡里斯·克里文 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
58 丹尼斯·罗戈夫斯 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队